Сервер VFY:R2535SX250RU Fujitsu Primergy RX2530 M5 Rack 2U SFF Xeon 4215R, 2x32GB 2933, RAID 420I 2G BBU, 2x1Gbe, 2x800WHS
Сервер Fujitsu Primergy RX2530 M5 4215R SFF поддерживает механизм удаленного управления iRMC S5, включающий набор встроенных функций управления для обеспечения полного жизненного цикла сервера: от первоначального развертывания и регулярного управления до оповещений о необходимости обслуживания и удаленной поддержки. Модуль управления iRMC S5 входит в стандартную комплектацию всех серверов Primergy RX2530 M.
Процессор | Intel Xeon-Silver 4215R (3.2GHz/8-core/130W) | ||||||||||||||
Количество процессоров, шт. | 1 | ||||||||||||||
Максимальное кол-во процессоров, ш | 2 | ||||||||||||||
Тип памяти | DDR4 Registered | ||||||||||||||
Слоты для памяти, шт. | 24 | ||||||||||||||
Максимальное кол-во накопителей, шт. | 8 | ||||||||||||||
Тип накопителей | SFF (2,5') SAS/SATA/SSD Hot Plug | ||||||||||||||
Поддержка RAID | 0,1,1+0,5,5+0 | ||||||||||||||
Основной сетевой интерфейс | 2x1GigEth | ||||||||||||||
Форм-фактор | Стойка 1U | ||||||||||||||
Дополнительно
|
Файл | Тип файла | Размер | |
Технические характеристики Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 | 206 КБ | скачать |