Сервер VFY:R2545SX330RU Fujitsu Primergy RX2540 M5 Rack 2U LFF Xeon 4210R, 2x16GB 2933, RAID 420I 2G BBU, 2x1Gbe, 2x800WHS
Сервер Fujitsu Primergy RX2540 M5 4210R LFF представляет собой cбалансированную систему, сочетающую высокую вычислительную мощь и подсистему хранения, расчитанную на высокую емкость.
Процессор | Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) | ||||||||||||||
Количество процессоров, шт. | 1 | ||||||||||||||
Максимальное кол-во процессоров, ш | 2 | ||||||||||||||
Тип памяти | DDR4 Registered | ||||||||||||||
Слоты для памяти, шт. | 24 | ||||||||||||||
Максимальное кол-во накопителей, шт. | 12 | ||||||||||||||
Тип накопителей | LFF (3,5') SAS/SATA/SSD Hot Plug | ||||||||||||||
Поддержка RAID | 0,1,1+0,5,5+0 | ||||||||||||||
Основной сетевой интерфейс | 2x1GigEth | ||||||||||||||
Форм-фактор | Стойка 2U | ||||||||||||||
Дополнительно
|
Файл | Тип файла | Размер | |
Технические характеристики Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 | 227 КБ | скачать |