Блейд-сервер 7873B2G Lenovo HX5 XDP8C-E7-4830 2.13(1066/24M)/2x4G/0 SSD/2xGEth
Простой в управлении и модернизации с возможностью оплаты по мере роста блейд-сервер HX5 помогает обеспечить длительную защиту инвестиций. Такие возможности, как усовершенствованная панель Light Path Diagnostics, обработка ошибок и круглосуточное удаленное управление, помогают упростить управление системами и минимизировать время простоя. Автоматический обход сбоев узлов и QuickPath Interconnect (QPI) Faildown помогают увеличить время бесперебойной работы.
Процессор | Intel Xeon E7-4830 (2.13GHz/8-core/24MB/105W) | ||||||||||
Количество процессоров, шт. | 2 | ||||||||||
Максимальное кол-во процессоров, ш | 4 | ||||||||||
Тип памяти | DDR3 Registered | ||||||||||
Слоты для памяти, шт. | 16 | ||||||||||
Максимальное кол-во накопителей, шт. | 2 | ||||||||||
Тип накопителей | (1,8') SSD Hot Plug | ||||||||||
Поддержка RAID | 0,1,1+0 | ||||||||||
Основной сетевой интерфейс | 2x1GigEth | ||||||||||
Форм-фактор | Blade | ||||||||||
Дополнительно
|